情報公開(令和4年度)

園の取組みについての保護者評価

評 価 項 目 A B C D
1 お子さんは、喜んで登園していますか? 61.6 27.4 11.0 0.0
2 ご家庭で、お子さんは園での出来事やお友達の話をしますか? 67.1 21.9 8.2 2.7
3 園は、一人ひとりの思い、成長をよく見守っていると思いますか? 64.4 31.5 4.1 0.0
4 保育者(先生)や職員は、言葉遣いや応対が丁寧であると思いますか? 69.9 24.7 5.5 0.0
5 保育者(先生)や職員に子どものことでの悩みや相談がしやすいですか? 39.7 43.8 13.7 2.7
6 職員間の連絡・連携は取れていると思いますか? 32.9 58.9 8.2 0.0
7 園からのお知らせ(園だより、クラス・学年だより、メールなど)は、分かりやすいでしょうか? 45.2 39.7 15.1 0.0
8 年間行事は、充実していると思いますか? 41.1 46.6 12.3 0.0
9 園は、コロナ対策を始め、安全・衛生管理に気を配っているでしょうか? 67.1 27.4 5.5 1.4
10 モンテッソーリ教育を始め、お子さんが興味・関心のあること、成長段階に応じた保育・教育をしていると感じておられるでしょうか? 56.2 37.0 5.5 1.4
11 ホームページで、お子さんが園でどんな過ごし方をしているか、分かりやすいでしょうか? 47.9 37.0 15.1 0.0
12 園を信頼し、安心してお子さんを預けられるでしょうか? 79.5 20.5 0.0 0.0

アンケート回収率 85.9%
A・・そう思う B・・どちらかというとそう思う C・・普通 D・・全く思わない (%)

  • 登園許可証
  • 療養解除届
  • 入園のご案内
  • 未就園児向け情報
  • 預かり保育について
学校法人 聖母学園 認定こども園
上越カトリック天使幼稚園

〒943-0834 上越市西城町2丁目4番4号
TEL:025-523-5071 FAX:025-523-5070

Top