情報公開(令和3年度)

園の取組みについての保護者評価

評 価 項 目 A B C D
1 お子さんは、喜んで登園していますか? 70.8 22.5 5.6 1.1
2 ご家庭で、お子さんは園での出来事やお友達の話をしますか? 59.6 21.3 16.9 2.2
3 園は、一人ひとりの思い、成長をよく見守っていると思いますか? 66.3 30.3 3.4 0.0
4 先生や職員は、言葉遣いや応対が丁寧であると思いますか? 76.4 18.0 5.6 0.0
5 先生や職員に子どものことでの悩みや相談がしやすいですか? 46.1 36.0 18.0 0.0
6 職員間の連絡・連携は取れていると思いますか? 56.2 25.8 18.0 0.0
7 園からのお知らせ(園だより、クラス・学年だより、メールなど)は、分かりやすいでしょうか? 53.9 31.5 12.4 2.2
8 年間行事は、充実していると思いますか? 61.8 30.3 7.9 0.0
9 園は、コロナ対策を始め、安全・衛生管理に気を配っているでしょうか? 69.7 25.8 4.5 0.0
10 モンテッソーリ教育を始め、お子さんが興味・関心のあること、成長段階に応じた保育・教育をしていると感じておられるでしょうか? 57.3 31.5 10.1 1.1
11 ホームページで、お子さんが園でどんな過ごし方をしているか、分かりやすいでしょうか? 52.8 30.3 16.9 0.0
12 園を信頼し、安心してお子さんを預けられるでしょうか? 78.7 18.0 3.4 0.0

アンケート回収率 80.2%
AとBを合わせた結果が90%以上になる項目は太字表記
A・・そう思う B・・どちらかというとそう思う C・・普通 D・・全く思わない (%)

  • 登園許可証
  • 療養解除届
  • 入園のご案内
  • 未就園児向け情報
  • 預かり保育について
学校法人 聖母学園 認定こども園
上越カトリック天使幼稚園

〒943-0834 上越市西城町2丁目4番4号
TEL:025-523-5071 FAX:025-523-5070

Top